产品描述:
商品描述
|
|
|
|
| |
| 购买选项 | 购买选项 | 购买选项 | 购买选项 | 购买选项 | |
| 客户评论 | 4.1 颗星,最多 5 颗星 2 | 3.3 颗星,最多 5 颗星 4 | 3.9 颗星,最多 5 颗星 115 | 4.2 颗星,最多 5 颗星 4 | 4.0 颗星,最多 5 颗星 260 |
| Video Card | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 | AMD Radeon RX 550 4GB DDR5 | / | NVIDIA Geforce GTX750 TI 4GB GDDR5 | / |
| Memory | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Hard Drive | 512GB SSD | 128GB SSD + 2TB | 512GB SSD | 128GB SSD + 2TB | 512GB SSD |
| WiFi & Bluetooth | WiFi & Bluetooth | WiFi | WiFi & Bluetooth | WiFi & Bluetooth | WiFi & Bluetooth |
| CPU | Intel Quad Core i5 | Intel Quad Core i7 | Intel Quad Core i5 | Intel Quad Core i5 | Intel Quad Core i5 |
视频
页数 1 总页数 5页数 1 总页数 5
关于此产品的视频
Honest Review of the Dell Optiplex computer
Amanda Gracey
Watch This Before Buying The Dell Desktop
Josue Collado
买家评论: Excellent value!! EASY SETUP!
A. ALEXANDER
产品信息
技术细节
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 |
| 最大屏幕分辨率 | 3840 x 1920 |
| 处理器 | 3.4 GHz core_i7 |
| RAM | 32 GB DDR3 |
| 内存速度 | 1666 MHz |
| 硬盘驱动器 | 1 TB SSD |
| 显卡芯片 | Intel HD Graphics 4600 |
| 芯片组品牌 | Intel |
| 卡描述 | 集成 |
| 显存容量 | 32 GB |
| 计算机无线类型1 | 802.11n |
| USB 2.0接口 | 6 |
| USB 3.0接口 | 4 |
| 品牌 | Dell |
|---|---|
| 型号 | OptiPlex |
| 型号 | 9020 |
| 硬件平台 | PC |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 商品重量 | 1.66 Kilograms |
| 商品尺寸 | 31.24 x 9.4 x 28.96 cm |
| 商品尺寸长X宽X高 | 31.2 x 9.4 x 29 厘米 |
| 颜色 | 银色 |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器数量 | 4 |
| 内存类型 | DDR3 SDRAM |
| 闪存大小 | 1 TB |
| 硬盘接口 | Solid State |
| 硬盘驱动器转速 | 7200 |
| 光驱设备 | DVD-RW |
| 电源类型 | 交流 |


























